(资料图)
关于至强cpu天梯图2020_intel服务器cpu排行榜2020的知识大家了解吗?以下就是小编整理的关于至强cpu天梯图2020_intel服务器cpu排行榜2020的介绍,希望可以给到大家一些参考,一起来了解下吧!
为大家分享至强cpu排名天梯图2020,至强系列cpu是英特尔推出的服务器cpu,intel xeon cpu主要用于企业服务器和工作站,性能比普通处理器更强悍,价格也比较贵。至强系列cpu天梯图性能也有高低之分,所以本文系统城小编就为大家整理分享最新至强Xeon服务器系列CPU天梯图。
英特尔至强系列服务器cpu排行榜天梯如下表:
| 排名 | 名称 | 评分 |
|---|---|---|
| 1 | Intel Xeon Platinum 8173M @ 2.00GHz | 28,860 |
| 2 | Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz | 27,722 |
| 3 | Intel Xeon Gold 6138 @ 2.00GHz | 25,416 |
| 4 | Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz | 25,236 |
| 5 | Intel Xeon Gold 6146 @ 3.20GHz | 25,142 |
| 6 | Intel Xeon W-2195 @ 2.30GHz | 24,983 |
| 7 | Intel Xeon Gold 6140 @ 2.30GHz | 23,964 |
| 8 | Intel Xeon Gold 6132 @ 2.60GHz | 23,907 |
| 9 | Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz | 23,200 |
| 10 | Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz | 22,548 |
| 11 | Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz | 22,358 |
| 12 | Intel Xeon E5-2697A v4 @ 2.60GHz | 21,875 |
| 13 | Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz | 21,836 |
| 14 | Intel Xeon W-2155 @ 3.30GHz | 21,790 |
| 15 | Intel Xeon E5-2697 v4 @ 2.30GHz | 21,525 |
| 16 | Intel Xeon W-2150B @ 3.00GHz | 21,522 |
| 17 | Intel Xeon E5-2673 v4 @ 2.30GHz | 21,450 |
| 18 | Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz | 21,365 |
| 19 | Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 21,326 |
| 20 | Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz | 21,133 |
| 21 | Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz | 21,077 |
| 22 | Intel Xeon Gold 6136 @ 3.00GHz | 21,018 |
| 23 | Intel Xeon E5-2682 v4 @ 2.50GHz | 20,894 |
| 24 | Intel Xeon E5-2695 v4 @ 2.10GHz | 20,258 |
| 25 | Intel Xeon Gold 6130 @ 2.10GHz | 20,222 |
| 26 | Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz | 20,081 |
| 27 | Intel Xeon E5-2687W v4 @ 3.00GHz | 19,933 |
| 28 | Intel Xeon E5-2689 v4 @ 3.10GHz | 19,892 |
| 29 | Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 19,886 |
| 30 | Intel Xeon W-2145 @ 3.70GHz | 19,724 |
| 31 | Intel Xeon Gold 6126 @ 2.60GHz | 19,711 |
| 32 | Intel Xeon Gold 6144 @ 3.50GHz | 19,654 |
| 33 | Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz | 19,295 |
| 34 | Intel Xeon E5-2686 v3 @ 2.00GHz | 19,255 |
| 35 | Intel Xeon E5-2683 v4 @ 2.10GHz | 19,047 |
| 36 | Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz | 18,623 |
| 37 | Intel Xeon W-2140B @ 3.20GHz | 18,472 |
| 38 | Intel Xeon D-2183IT @ 2.20GHz | 18,252 |
| 39 | Intel Xeon E5-1681 v3 @ 2.90GHz | 18,238 |
| 40 | Intel Xeon Gold 5120T @ 2.20GHz | 18,145 |
| 41 | Intel Xeon Gold 6134 @ 3.20GHz | 18,083 |
| 42 | Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz | 17,720 |
| 43 | Intel Xeon E5-2676 v3 @ 2.40GHz | 17,659 |
| 44 | Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz | 17,461 |
| 45 | Intel Xeon E5-2683 v3 @ 2.00GHz | 17,404 |
| 46 | Intel Xeon E5-1680 v4 @ 3.40GHz | 17,093 |
| 47 | Intel Xeon E5-2673 v3 @ 2.40GHz | 17,071 |
| 48 | Intel Xeon E5-2660 v4 @ 2.00GHz | 17,069 |
| 49 | Intel Xeon E5-2678 v3 @ 2.50GHz | 16,905 |
| 50 | Intel Xeon E5-2658 v4 @ 2.30GHz | 16,754 |
| 51 | Intel Xeon E5-1680 v3 @ 3.20GHz | 16,633 |
| 52 | Intel Xeon E5-2696 v2 @ 2.50GHz | 16,620 |
| 53 | Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz | 16,488 |
| 54 | Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz | 16,487 |
| 55 | Intel Xeon E5-2667 v4 @ 3.20GHz | 16,447 |
| 56 | Intel Xeon E5-1680 v2 @ 3.00GHz | 16,345 |
| 57 | Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz | 16,331 |
| 58 | Intel Xeon W-2135 @ 3.70GHz | 16,324 |
| 59 | Intel Xeon E5-2673 v2 @ 3.30GHz | 16,320 |
| 60 | Intel Xeon Gold 5120 @ 2.20GHz | 16,308 |
| 61 | Intel Xeon E-2146G @ 3.50GHz | 16,300 |
| 62 | Intel Xeon E5-2658 v3 @ 2.20GHz | 16,298 |
| 63 | Intel Xeon E5-1660 v4 @ 3.20GHz | 16,192 |
| 64 | Intel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz | 16,184 |
| 65 | Intel Xeon E5-2667 v2 @ 3.30GHz | 16,178 |
| 66 | Intel Xeon E5-2667 v3 @ 3.20GHz | 16,119 |
| 67 | Intel Xeon E5-2692 v2 @ 2.20GHz | 16,018 |
| 68 | Intel Xeon Gold 5118 @ 2.30GHz | 15,985 |
| 69 | Intel Xeon E5-2650 v4 @ 2.20GHz | 15,912 |
| 70 | Intel Xeon E5-4657L v2 @ 2.40GHz | 15,896 |
| 71 | Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz | 15,847 |
| 72 | Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 15,791 |
| 73 | Intel Xeon E5-4660 v3 @ 2.10GHz | 15,556 |
| 74 | Intel Xeon E5-4627 v4 @ 2.60GHz | 15,516 |
| 75 | Intel Xeon E-2186G @ 3.80GHz | 15,464 |
| 76 | Intel Xeon E5-2640 v4 @ 2.40GHz | 15,331 |
| 77 | Intel Xeon Silver 4116 @ 2.10GHz | 15,248 |
| 78 | Intel Xeon Silver 4123 @ 3.00GHz | 15,185 |
| 79 | Intel Xeon E5-2675 v3 @ 1.80GHz | 15,156 |
| 80 | Intel Xeon Gold 6128 @ 3.40GHz | 15,022 |
| 81 | Intel Xeon E5-2685 v3 @ 2.60GHz | 15,004 |
| 82 | Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz | 14,994 |
| 83 | Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2.30GHz | 14,841 |
| 84 | Intel Xeon D-1567 @ 2.10GHz | 14,693 |
| 85 | Intel Xeon E5-2618L v4 @ 2.20GHz | 14,592 |
| 86 | Intel Xeon E5-1660 v3 @ 3.00GHz | 14,565 |
| 87 | Intel Xeon E5-2649 v3 @ 2.30GHz | 14,506 |
| 88 | Intel Xeon Silver 4114 @ 2.20GHz | 14,493 |
| 89 | Intel Xeon E-2176G @ 3.70GHz | 14,409 |
| 90 | Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz | 14,381 |
| 91 | Intel Xeon E-2186M @ 2.90GHz | 14,346 |
| 92 | Intel Xeon E5-1650 v4 @ 3.60GHz | 14,226 |
| 93 | Intel Xeon E5-4627 v3 @ 2.60GHz | 14,221 |
| 94 | Intel Xeon W-2133 @ 3.60GHz | 14,159 |
| 95 | Intel Xeon E5-2658 v2 @ 2.40GHz | 14,128 |
| 96 | Intel Xeon E5-2650L v4 @ 1.70GHz | 14,093 |
| 97 | Intel Xeon E-2176M @ 2.70GHz | 14,013 |
| 98 | Intel Xeon E5-2663 v3 @ 2.80GHz | 13,994 |
| 99 | Intel Xeon E5-2640 v3 @ 2.60GHz | 13,978 |
| 100 | Intel Xeon D-1587 @ 1.70GHz | 13,950 |
| 101 | Intel Xeon E5-2630 v4 @ 2.20GHz | 13,893 |
| 102 | Intel Xeon D-2143IT @ 2.20GHz | 13,816 |
| 103 | Intel Xeon E5-2643 v3 @ 3.40GHz | 13,801 |
| 104 | Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz | 13,722 |
| 105 | Intel Xeon E5-1660 v2 @ 3.70GHz | 13,702 |
| 106 | Intel Xeon E5-2648L v4 @ 1.80GHz | 13,654 |
| 107 | Intel Xeon E5-4669 v4 @ 2.20GHz | 13,626 |
| 108 | Intel Xeon E5-2643 v4 @ 3.40GHz | 13,618 |
| 109 | Intel Xeon E5-1650 v3 @ 3.50GHz | 13,615 |
| 110 | Intel Xeon E5-2650L v3 @ 1.80GHz | 13,513 |
| 111 | Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz | 13,456 |
| 112 | Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz | 13,427 |
| 113 | Intel Xeon E5-2628L v4 @ 1.90GHz | 13,268 |
| 114 | Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz | 13,074 |
| 115 | Intel Xeon E5-2630L v4 @ 1.80GHz | 12,847 |
| 116 | Intel Xeon E5-2470 v2 @ 2.40GHz | 12,836 |
| 117 | Intel Xeon E5-2643 v2 @ 3.50GHz | 12,824 |
| 118 | Intel Xeon E5-2630 v3 @ 2.40GHz | 12,801 |
| 119 | Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz | 12,716 |
| 120 | Intel Xeon E5-4640 v3 @ 1.90GHz | 12,703 |
| 121 | Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz | 12,638 |
| 122 | Intel Xeon W-2125 @ 4.00GHz | 12,389 |
| 123 | Intel Xeon E5-1660 @ 3.30GHz | 12,369 |
| 124 | Intel Xeon E5-4655 v3 @ 2.90GHz | 12,292 |
| 125 | Intel Xeon E5-2618L v3 @ 2.30GHz | 12,186 |
| 126 | Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz | 12,137 |
| 127 | Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz | 12,117 |
| 128 | Intel Xeon E-2174G @ 3.80GHz | 12,108 |
| 129 | Intel Xeon E5-2628L v3 @ 2.00GHz | 11,965 |
| 130 | Intel Xeon E3-1285 v6 @ 4.10GHz | 11,955 |
| 131 | Intel Xeon Silver 4110 @ 2.10GHz | 11,945 |
| 132 | Intel Xeon E5-4650L @ 2.60GHz | 11,821 |
| 133 | Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz | 11,745 |
| 134 | Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz | 11,599 |
| 135 | Intel Xeon E5-2648L v3 @ 1.80GHz | 11,392 |
| 136 | Intel Xeon E3-1280 v6 @ 3.90GHz | 11,371 |
| 137 | Intel Xeon E5-2620 v4 @ 2.10GHz | 11,364 |
| 138 | Intel Xeon E5-2651 v2 @ 1.80GHz | 11,275 |
| 139 | Intel Xeon E3-1270 v6 @ 3.80GHz | 11,135 |
| 140 | Intel Xeon Gold 5122 @ 3.60GHz | 11,104 |
| 141 | Intel Xeon E3-1275 v6 @ 3.80GHz | 11,099 |
| 142 | Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz | 11,098 |
| 143 | Intel Xeon E5-4648 v3 @ 1.70GHz | 11,097 |
| 144 | Intel Xeon D-1541 @ 2.10GHz | 11,056 |
| 145 | Intel Xeon E3-1285L v4 @ 3.40GHz | 11,048 |
| 146 | Intel Xeon E5-2629 v3 @ 2.40GHz | 11,022 |
| 147 | Intel Xeon Silver 4109T @ 2.00GHz | 10,854 |
| 148 | Intel Xeon W-2123 @ 3.60GHz | 10,753 |
| 149 | Intel Xeon E3-1585 v5 @ 3.50GHz | 10,743 |
| 150 | Intel Xeon E3-1575M v5 @ 3.00GHz | 10,732 |
| 151 | Intel Xeon E3-1585L v5 @ 3.00GHz | 10,689 |
| 152 | Intel Xeon E3-1280 v5 @ 3.70GHz | 10,666 |
| 153 | Intel Xeon E3-1285 v4 @ 3.50GHz | 10,641 |
| 154 | Intel Xeon D-1540 @ 2.00GHz | 10,573 |
| 155 | Intel Xeon E3-1535M v6 @ 3.10GHz | 10,566 |
| 156 | Intel Xeon E3-1245 v6 @ 3.70GHz | 10,535 |
| 157 | Intel Xeon E5-4640 @ 2.40GHz | 10,523 |
| 158 | Intel Xeon E3-1515M v5 @ 2.80GHz | 10,509 |
| 159 | Intel Xeon E5-2637 v4 @ 3.50GHz | 10,468 |
| 160 | Intel Xeon E3-1545M v5 @ 2.90GHz | 10,451 |
| 161 | Intel Xeon E3-1240 v5 @ 3.50GHz | 10,402 |
| 162 | Intel Xeon E5-2630 v2 @ 2.60GHz | 10,401 |
| 163 | Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz | 10,367 |
| 164 | Intel Xeon E3-1285 v3 @ 3.60GHz | 10,359 |
| 165 | Intel Xeon E3-1275 v5 @ 3.60GHz | 10,357 |
| 166 | Intel Xeon E3-1281 v3 @ 3.70GHz | 10,349 |
| 167 | Intel Xeon E3-1270 v5 @ 3.60GHz | 10,338 |
| 168 | Intel Xeon E5-1630 v4 @ 3.70GHz | 10,302 |
| 169 | Intel Xeon E5-1630 v3 @ 3.70GHz | 10,277 |
| 170 | Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3.50GHz | 10,205 |
| 171 | Intel Xeon E5-2450 @ 2.10GHz | 10,186 |
| 172 | Intel Xeon E3-1276 v3 @ 3.60GHz | 10,171 |
| 173 | Intel Xeon E3-1240 v6 @ 3.70GHz | 10,148 |
| 174 | Intel Xeon E5-2650 @ 2.00GHz | 10,145 |
| 175 | Intel Xeon E3-1286L v3 @ 3.20GHz | 10,129 |
| 176 | Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3.50GHz | 10,128 |
| 177 | Intel Xeon E3-1271 v3 @ 3.60GHz | 10,092 |
| 178 | Intel Xeon E3-1260L v5 @ 2.90GHz | 10,083 |
| 179 | Intel Xeon E5-2470 @ 2.30GHz | 10,061 |
| 180 | Intel Xeon E5-2620 v3 @ 2.40GHz | 10,024 |
| 181 | Intel Xeon E3-1241 v3 @ 3.50GHz | 10,020 |
| 182 | Intel Xeon E3-1285L v3 @ 3.10GHz | 9,981 |
| 183 | Intel Xeon E5-1620 v4 @ 3.50GHz | 9,950 |
| 184 | Intel Xeon E5-2640 v2 @ 2.00GHz | 9,904 |
| 185 | Intel Xeon E3-1286 v3 @ 3.70GHz | 9,899 |
| 186 | Intel Xeon E3-1275 v3 @ 3.50GHz | 9,891 |
| 187 | Intel Xeon E3-1270 v3 @ 3.50GHz | 9,890 |
| 188 | Intel Xeon E3-1505M v6 @ 3.00GHz | 9,855 |
| 189 | Intel Xeon E3-1246 v3 @ 3.50GHz | 9,850 |
| 190 | Intel Xeon E3-1230 v5 @ 3.40GHz | 9,778 |
| 191 | Intel Xeon E5-1620 v3 @ 3.50GHz | 9,758 |
| 192 | Intel Xeon E3-1280 v3 @ 3.60GHz | 9,747 |
| 193 | Intel Xeon D-1531 @ 2.20GHz | 9,730 |
| 194 | Intel Xeon E3-1290 V2 @ 3.70GHz | 9,709 |
| 195 | Intel Xeon E3-1230 v6 @ 3.50GHz | 9,704 |
| 196 | Intel Xeon E3-1240 v3 @ 3.40GHz | 9,673 |
| 197 | Intel Xeon E3-1231 v3 @ 3.40GHz | 9,626 |
| 198 | Intel Xeon E3-1245 v3 @ 3.40GHz | 9,575 |
| 199 | Intel Xeon E5-2630L v2 @ 2.40GHz | 9,542 |
| 200 | Intel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz | 9,512 |
| 201 | Intel Xeon E5-2658 @ 2.10GHz | 9,484 |
| 202 | Intel Xeon E5-2630L v3 @ 1.80GHz | 9,476 |
| 203 | Intel Xeon E3-1270 V2 @ 3.50GHz | 9,475 |
| 204 | Intel Xeon E3-1280 V2 @ 3.60GHz | 9,470 |
| 205 | Intel Xeon E5-1620 v2 @ 3.70GHz | 9,452 |
| 206 | Intel Xeon E3-1275 V2 @ 3.50GHz | 9,445 |
| 207 | Intel Xeon E5-2440 v2 @ 1.90GHz | 9,425 |
| 208 | Intel Xeon E5-2637 v2 @ 3.50GHz | 9,406 |
| 209 | Intel Xeon E5-2628L v2 @ 1.90GHz | 9,405 |
| 210 | Intel Xeon E3-1230 v3 @ 3.30GHz | 9,327 |
| 211 | Intel Xeon E3-1535M v5 @ 2.90GHz | 9,312 |
| 212 | Intel Xeon E5-2440 @ 2.40GHz | 9,178 |
| 213 | Intel Xeon W3690 @ 3.47GHz | 9,173 |
| 214 | Intel Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz | 9,136 |
| 215 | Intel Xeon E3-1245 V2 @ 3.40GHz | 9,118 |
| 216 | Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz | 9,083 |
| 217 | Intel Xeon E5-1620 @ 3.60GHz | 9,065 |
| 218 | Intel Xeon E3-1265L v4 @ 2.30GHz | 9,060 |
| 219 | Intel Xeon E5-2448L v2 @ 1.80GHz | 8,954 |
| 220 | Intel Xeon X5690 @ 3.47GHz | 8,945 |
| 221 | Intel Xeon E5-2623 v3 @ 3.00GHz | 8,937 |
| 222 | Intel Xeon E3-1505M v5 @ 2.80GHz | 8,912 |
| 223 | Intel Xeon E3-1275L v3 @ 2.70GHz | 8,874 |
| 224 | Intel Xeon E5-2630 @ 2.30GHz | 8,859 |
| 225 | Intel Xeon E3-1230 V2 @ 3.30GHz | 8,857 |
| 226 | Intel Xeon X5679 @ 3.20GHz | 8,845 |
| 227 | Intel Xeon E5-2430 v2 @ 2.50GHz | 8,833 |
| 228 | Intel Xeon E3-1265L v3 @ 2.50GHz | 8,722 |
| 229 | Intel Xeon E5-2620 v2 @ 2.10GHz | 8,702 |
| 230 | Intel Xeon E3-1290 @ 3.60GHz | 8,699 |
| 231 | Intel Xeon E3-1268L v5 @ 2.40GHz | 8,695 |
| 232 | Intel Xeon E5-4617 @ 2.90GHz | 8,684 |
| 233 | Intel Xeon E5-2650L @ 1.80GHz | 8,676 |
| 234 | Intel Xeon E5-2420 v2 @ 2.20GHz | 8,629 |
| 235 | Intel Xeon Silver 4112 @ 2.60GHz | 8,607 |
| 236 | Intel Xeon X5680 @ 3.33GHz | 8,562 |
| 237 | Intel Xeon E3-1280 @ 3.50GHz | 8,473 |
| 238 | Intel Xeon E5-2643 @ 3.30GHz | 8,423 |
| 239 | Intel Xeon E3-1275 @ 3.40GHz | 8,348 |
| 240 | Intel Xeon X5675 @ 3.07GHz | 8,336 |
| 241 | Intel Xeon E3-1225 v6 @ 3.30GHz | 8,294 |
| 242 | Intel Xeon E5-2450L @ 1.80GHz | 8,261 |
| 243 | Intel Xeon E3-1270 @ 3.40GHz | 8,239 |
| 244 | Intel Xeon E5-2623 v4 @ 2.60GHz | 8,208 |
| 245 | Intel Xeon W3670 @ 3.20GHz | 8,152 |
| 246 | Intel Xeon D-2123IT @ 2.20GHz | 8,140 |
| 247 | Intel Xeon E5-4620 @ 2.20GHz | 8,127 |
| 248 | Intel Xeon D-1559 @ 1.50GHz | 8,055 |
| 249 | Intel Xeon E3-1245 @ 3.30GHz | 8,019 |
| 250 | Intel Xeon E5-2630L @ 2.00GHz | 8,001 |
| 251 | Intel Xeon E3-1220 v6 @ 3.00GHz | 7,976 |
| 252 | Intel Xeon E3-1240 @ 3.30GHz | 7,958 |
| 253 | Intel Xeon D-1528 @ 1.90GHz | 7,946 |
| 254 | Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz | 7,931 |
| 255 | Intel Xeon E5-2620 @ 2.00GHz | 7,925 |
| 256 | Intel Xeon E5-2608L v3 @ 2.00GHz | 7,857 |
| 257 | Intel Xeon E3-1268L v3 @ 2.30GHz | 7,850 |
| 258 | Intel Xeon E3-1230 @ 3.20GHz | 7,848 |
| 259 | Intel Xeon E-2104G @ 3.20GHz | 7,825 |
| 260 | Intel Xeon E3-1225 v5 @ 3.30GHz | 7,817 |
| 261 | Intel Xeon E3-1240L v5 @ 2.10GHz | 7,793 |
| 262 | Intel Xeon E3-1265L V2 @ 2.50GHz | 7,785 |
| 263 | Intel Xeon W-2104 @ 3.20GHz | 7,782 |
| 264 | Intel Xeon E3-1220 v5 @ 3.00GHz | 7,745 |
| 265 | Intel Xeon D-1537 @ 1.70GHz | 7,731 |
| 266 | Intel Xeon E3-1235 @ 3.20GHz | 7,680 |
| 267 | Intel Xeon X5660 @ 2.80GHz | 7,622 |
| 268 | Intel Xeon E3-1226 v3 @ 3.30GHz | 7,530 |
| 269 | Intel Xeon E3-1240L v3 @ 2.00GHz | 7,510 |
| 270 | Intel Xeon E5-1410 v2 @ 2.80GHz | 7,430 |
| 271 | Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz | 7,415 |
| 272 | Intel Xeon E5-1410 @ 2.80GHz | 7,312 |
| 273 | Intel Xeon E5-2430L @ 2.00GHz | 7,269 |
| 274 | Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz | 7,249 |
| 275 | Intel Xeon E3-1230L v3 @ 1.80GHz | 7,231 |
| 276 | Intel Xeon E3-1225 v3 @ 3.20GHz | 7,208 |
| 277 | Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.10GHz | 7,098 |
| 278 | Intel Xeon X5687 @ 3.60GHz | 7,086 |
| 279 | Intel Xeon E3-1505L v5 @ 2.00GHz | 7,082 |
| 280 | Intel Xeon E5-2420 @ 1.90GHz | 7,045 |
| 281 | Intel Xeon W-2102 @ 2.90GHz | 7,001 |
| 282 | Intel Xeon X5677 @ 3.47GHz | 7,000 |
| 283 | Intel Xeon D-1521 @ 2.40GHz | 6,980 |
| 284 | Intel Xeon E5-1607 v3 @ 3.10GHz | 6,939 |
| 285 | Intel Xeon E5649 @ 2.53GHz | 6,936 |
| 286 | Intel Xeon E5-2609 v4 @ 1.70GHz | 6,917 |
| 287 | Intel Xeon E5-2430 @ 2.20GHz | 6,878 |
| 288 | Intel Xeon E3-1225 V2 @ 3.20GHz | 6,851 |
| 289 | Intel Xeon L5639 @ 2.13GHz | 6,835 |
| 290 | Intel Xeon E3-1220 V2 @ 3.10GHz | 6,696 |
| 291 | Intel Xeon E5-2430L v2 @ 2.40GHz | 6,627 |
| 292 | Intel Xeon E3-1260L @ 2.40GHz | 6,534 |
| 293 | Intel Xeon E5645 @ 2.40GHz | 6,484 |
| 294 | Intel Xeon E3-1235L v5 @ 2.00GHz | 6,470 |
| 295 | Intel Xeon W3580 @ 3.33GHz | 6,433 |
| 296 | Intel Xeon E5-1603 v4 @ 2.80GHz | 6,420 |
| 297 | Intel Xeon X5672 @ 3.20GHz | 6,419 |
| 298 | Intel Xeon L5640 @ 2.27GHz | 6,405 |
| 299 | Intel Xeon E5-1607 v2 @ 3.00GHz | 6,197 |
| 300 | Intel Xeon W5590 @ 3.33GHz | 6,183 |
| 301 | Intel Xeon E5-1603 v3 @ 2.80GHz | 6,165 |
| 302 | Intel Xeon W3570 @ 3.20GHz | 6,084 |
| 303 | Intel Xeon E3-1220 @ 3.10GHz | 6,079 |
| 304 | Intel Xeon E3-1265L @ 2.40GHz | 6,038 |
| 305 | Intel Xeon X5647 @ 2.93GHz | 5,980 |
| 306 | Intel Xeon W3565 @ 3.20GHz | 5,943 |
| 307 | Intel Xeon E5-2609 v3 @ 1.90GHz | 5,940 |
| 308 | Intel Xeon E3-1225 @ 3.10GHz | 5,909 |
| 309 | Intel Xeon E5-1607 @ 3.00GHz | 5,863 |
| 310 | Intel Xeon W5580 @ 3.20GHz | 5,836 |
| 311 | Intel Xeon D-1520 @ 2.20GHz | 5,755 |
| 312 | Intel Xeon W3550 @ 3.07GHz | 5,696 |
| 313 | Intel Xeon X5570 @ 2.93GHz | 5,679 |
| 314 | Intel Xeon X3480 @ 3.07GHz | 5,657 |
| 315 | Intel Xeon L5638 @ 2.00GHz | 5,556 |
| 316 | Intel Xeon E5-1603 @ 2.80GHz | 5,546 |
| 317 | Intel Xeon W3540 @ 2.93GHz | 5,472 |
| 318 | Intel Xeon E5-2603 v4 @ 1.70GHz | 5,451 |
| 319 | Intel Xeon Bronze 3104 @ 1.70GHz |
大力推动美妆市场的变革泉意品牌义不容辞
海外直播带货正当潮!维卓旗下润杨力量获TikTok TSP官方认证资质
打破技术壁垒 得力彩色喷墨打印机的自研之路
“干面荟”出圈之路,创新的背后是要读懂年轻人!
爆款预定!瑞虎7 PLUS新能源渲染图曝光,双拼内饰,还有超大尺寸双联屏
预定爆款!智慧先锋科技+领潮先锋造型,打造瑞虎7 PLUS新能源超强竞争力!
高通钱堃:保持与中国产业高度融合,推动5G创新,共创数字未来
预定爆款!搭载骁龙8155芯片/L2+级智能驾驶辅助系统,瑞虎7 PLUS新能源耀目成都车展
限时盲订开启!全新欧蓝德成都车展公布配置,携手阿根廷国家足球队威风启程
享10000份盲盒赢8888元整家免单! 掌上明珠国货焕新家盛惠来袭!